Technical Specification
UTH Series, Thermic Fluid Heater
Model | UTH-10 W | UTH-20 W | UTH -40 W | UTH -60 W | UTH -100 W | UTH 150 W | UTH -200 W | UTH -250 |
Heat Output - K-cal/hr | 1,00,000 | 2,00,000 | 4,00,000 | 6,00,000 | 10,00,000 | 15,00,000 | 20,00,00 | 25,00.00 |
Max. Temperature C | 300C | 300C | 300C | 300C | 300C | 300C | 300C | 300C |
T - C | 40C | 40C | 40C | 40C | 40C | 40C | 40C | 40C |
Flow M3/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Head mc | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 |
Thermal Efficiency | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Fuel (Wood) - Kg/hr | 40 | 80 | 165 | 245 | 400 | 610 | 815 | 1020 |
Coal - Kg/hr | 26 | 52 | 104 | 156 | 260 | 390 | 520 | 650 |
Briquetted - Kg-hr | 30 | 60 | 125 | 190 | 320 | 480 | 635 | 890 |
Connected Load - KW | 40 | 4.5 | 80 | 140 | 200 | 310 | 400 | 540 |
Thermic Fluid Content in | 150 | 260 | 480 | 640 | 1200 | 1680 | 2400 | 3000 |
the Coils-Ltrs |
|
|
|
|
|
|
|
|
Expansion Tank Size - Litres | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Inlet/Outlet size - mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 |
Dry Weight - Tons | 2.2 | 3.2 | 5.2 | 6.2 | 7.4 | 8.8 | 100 | 120 |
Overall Dimension - Mtr |
|
|
|
|
|
|
|
|
Length | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 60 | 6.8 |
Width | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 20 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 |
Height | 20 | 3.2 | 40 | 4.8 | 5.4 | 60 | 7.2 | 80 |